
Autoryzowany serwis
w Polsce
Spreżarki tłokowe żeliwne serii HD i VHD
POBIERZ ulotkę w formacie pdf.sprężarki tłokowe żeliwne serii HD
(kliknij w symbol sprężarki, żeby zobaczyć szczegółowe parametry) |
| typ | ciśnienie | wydajność na ssaniu |
moc | pojemność zbiornika |
waga |
| [bar] | [l/min] | [kW] | [l] | [kg] | |
| HD 430 | 10 | 430 | 2,2 | 50 | 71 |
| 100 | 86 | ||||
| HD 520 | 10 | 520 | 3,0 | 100 | 115 |
| 270 | 145 | ||||
| HD 700 | 10 | 700 | 4,0 | 100 | 144 |
| 270 | 195 | ||||
| HD 820 | 10 | 820 | 5,5 | 100 | 141 |
| 270 | 206 | ||||
| 500 | 246 | ||||
| HD 1200 | 10 | 1 200 | 7,5 | 500 | 320 |
| HD 1640 S | 10 | 1 640 | 5,5+5,5 | 500 | 365 |
| HD 1700 | 10 | 1 700 | 11 | 500 | 330 |
| HD 2400 | 10 | 2 400 | 7,5+7,5 | 500 | 460 |
| HD 3400 | 10 | 3 400 | 11+11 | 1 000 | 860 |



