
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarki tłokowe żeliwne serii GK i VGK
POBIERZ ulotkę w formacie pdf.sprężarki tłokowe żeliwne serii GK
(kliknij w symbol sprężarki, żeby zobaczyć szczegółowe parametry) |
| typ | ciśnienie | wydajność na ssaniu |
moc | pojemność zbiornika |
waga |
| [bar] | [l/min] | [kW] | [l] | [kg] | |
| GK 235 | 10 | 235 | 1,5 | 50 | 66 |
| GK 280 | 10 | 280 | 2,2 | 50 | 66 |
| 100 | 81 | ||||
| GK 420 | 10 | 420 | 2,2 | 50 | 71 |
| 100 | 86 | ||||
| GK 500 | 9 | 500 | 3,0 | 50 | 72 |
| 100 | 92 | ||||
| GK 530 | 10 | 530 | 3,0 | 50 | 105 |
| 100 | 115 | ||||
| 200 | 145 | ||||
| GK 630 | 10 | 630 | 4,0 | 100 | 144 |
| 270 | 195 | ||||
| GK 880 | 10 | 880 | 5,5 | 100 | 141 |
| 270 | 206 | ||||
| 500 | 246 | ||||
| GK 1400 | 10 | 1 400 | 7,5 | 500 | 320 |
| GK 1760 | 10 | 1 760 | 5,5+5,5 | 500 | 365 |



