
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SF… K
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| wydajność | [m3/h] | 570 | ||
| wydajność | [m3/min] | 9,5 | ||
| ciśnienie | [bar] | 8 | ||
| moc | [kW] | 55 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 77 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 1 690 | ||
| długość | [mm] | 2 550 | ||
| wysokość | [mm] | 1 825 | ||
| szerokość | [mm] | 1 360 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/2 | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Osuszacz | ACT 100 | |||
| Filtr wstępny | FTP 120 | |||
| Filtr dokładny | FTX 120 | |||








