
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka tłokowa żeliwna serii VGK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| parametry techniczne | ||
| pojemność zbiornika | [l] | 100 |
| cylindry / stopnie | 2 / 1 | |
| napięcie zasilania | [V] | 220/380 |
| wydajność na ssaniu | [l/min] | 420 |
| wydajność na wydmuchu | [l/min] | 340 |
| ciśnienie | [bar] | 10 |
| moc | [kW] | 2,2 |
| poziom hałasu | [dB(A)] | |
| parametry instalacyjne | ||
| waga | [kg] | 90 |
| długość | [mm] | 630 |
| szerokość | [mm] | 540 |
| wysokość | [mm] | 1 240 |
| przyłącze | [cal] | |
| wyposażenie dodatkowe | ||
| Osuszacz | ADE 8 | |
| Filtr wstępny | LFP 006 | |
| Filtr dokładny | LFX 006 | |








