
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka tłokowa żeliwna serii GK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| parametry techniczne | ||
| pojemność zbiornika | [l] | 500 |
| cylindry / stopnie | 3 / 1 | |
| napięcie zasilania | [V] | 380 |
| wydajność na ssaniu | [l/min] | 1 760 |
| wydajność na wydmuchu | [l/min] | 1 520 |
| ciśnienie | [bar] | 10 |
| moc | [kW] | 5,5 + 5,5 |
| poziom hałasu | [dB(A)] | |
| parametry instalacyjne | ||
| waga | [kg] | 365 |
| długość | [mm] | 2 050 |
| szerokość | [mm] | 610 |
| wysokość | [mm] | 1 250 |
| przyłącze | [cal] | |
| wyposażenie dodatkowe | ||
| Osuszacz | ADE 18 | |
| Filtr wstępny | LFP 018 | |
| Filtr dokładny | LFX 018 | |








