
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka tłokowa żeliwna serii GK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| parametry techniczne | ||
| pojemność zbiornika | [l] | 50 |
| cylindry / stopnie | 1 / 1 | |
| napięcie zasilania | [V] | 220 |
| wydajność na ssaniu | [l/min] | 235 |
| wydajność na wydmuchu | [l/min] | 165 |
| ciśnienie | [bar] | 10 |
| moc | [kW] | 1,5 |
| poziom hałasu | [dB(A)] | |
| parametry instalacyjne | ||
| waga | [kg] | 66 |
| długość | [mm] | 850 |
| szerokość | [mm] | 400 |
| wysokość | [mm] | 770 |
| przyłącze | [cal] | |
| wyposażenie dodatkowe | ||
| Osuszacz | ADE 8 | |
| Filtr wstępny | LFP 006 | |
| Filtr dokładny | LFX 006 | |








