
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SKTG… M
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| ciśnienie | [bar] | 8 | 10 | 15 |
| wydajność | [m3/min] | 1,15 | 1,00 | 0,70 |
| wydajność | [m3/h] | 69,0 | 60,0 | 42,0 |
| moc | [kW] | 7,5 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 70 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 345 | ||
| długość | [mm] | 1 270 | ||
| szerokość | [mm] | 680 | ||
| wysokość | [mm] | 1 585 | ||
| przyłącze | [cal] | 3/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Osuszacz | ACT 12 | |||
| Filtr wstępny | FTP 012 | |||
| Filtr dokładny | FTX 012 | |||




