
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SKTG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| ciśnienie | [bar] | 8 | 10 | 15 |
| wydajność | [m3/min] | 2,10 | 1,90 | 1,50 |
| wydajność | [m3/h] | 126,0 | 114,0 | 90,0 |
| moc | [kW] | 15 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 72 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 520 | ||
| długość | [mm] | 2 030 | ||
| szerokość | [mm] | 870 | ||
| wysokość | [mm] | 1 585 | ||
| przyłącze | [cal] | 3/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Osuszacz | ACT 23 | ACT 18 | ||
| Filtr wstępny | FTP 030 | FTP 018 | ||
| Filtr dokładny | FTX 030 | FTX 018 | ||








