
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SKTG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| ciśnienie | [bar] | 8 | 10 | 15 |
| wydajność | [m3/min] | 1,65 | 1,50 | 1,13 |
| wydajność | [m3/h] | 99,0 | 90,0 | 67,8 |
| moc | [kW] | 11 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 71 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 475 | ||
| długość | [mm] | 2 030 | ||
| szerokość | [mm] | 680 | ||
| wysokość | [mm] | 1 585 | ||
| przyłącze | [cal] | 3/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Osuszacz | ACT 18 | ACT 12 | ||
| Filtr wstępny | FTP 018 | FTP 012 | ||
| Filtr dokładny | FTX 018 | FTX 012 | ||




