
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SK… T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| ciśnienie | [bar] | 8 | 10 | 15 |
| wydajność | [m3/min] | 3,00 | 2,70 | 2,10 |
| wydajność | [m3/h] | 180,0 | 162,0 | 126,0 |
| moc | [kW] | 18,5 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 72 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 620 | ||
| długość | [mm] | 1 230 | ||
| szerokość | [mm] | 1 070 | ||
| wysokość | [mm] | 1 490 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Filtr wstępny | FTP 030 | FTP 018 | ||
| Filtr dokładny | FTX 030 | FTX 018 | ||




