
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SF… T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| ciśnienie | [bar] | 8 | 10 | 15 |
| wydajność | [m3/min] | 3,50 | 3,20 | 2,50 |
| wydajność | [m3/h] | 210,0 | 192,0 | 150,0 |
| moc | [kW] | 22 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 72 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 650 | ||
| długość | [mm] | 1 230 | ||
| szerokość | [mm] | 1 070 | ||
| wysokość | [mm] | 1 490 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Filtr wstępny | FTP 030 | |||
| Filtr dokładny | FTX 030 | |||




