
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SF… KT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| wydajność | [m3/h] | 792 | ||
| wydajność | [m3/min] | 13,2 | ||
| ciśnienie | [bar] | 8 | ||
| moc | [kW] | 75 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 77 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 2 440 | ||
| długość | [mm] | 3 015 | ||
| wysokość | [mm] | 1 825 | ||
| szerokość | [mm] | 1 360 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/2" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Filtr wstępny | FTP 120 | |||
| Filtr dokładny | FTX 120 | |||








