
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SF… KT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| wydajność | [m3/h] | 348 | ||
| wydajność | [m3/min] | 5,8 | ||
| ciśnienie | [bar] | 8 | ||
| moc | [kW] | 30 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 71 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 1 500 | ||
| długość | [mm] | 3 015 | ||
| wysokość | [mm] | 1 825 | ||
| szerokość | [mm] | 1 360 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Filtr wstępny | FTP 055 | |||
| Filtr dokładny | FTX 055 | |||








