
Autoryzowany serwis
w Polsce
Sprężarka śrubowa serii SF… K
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| parametry techniczne | ||||
| wydajność | [m3/h] | 426 | ||
| wydajność | [m3/min] | 7,1 | ||
| ciśnienie | [bar] | 7,5 | ||
| moc | [kW] | 37 | ||
| poziom hałasu | [dB(A)] | 72 | ||
| parametry instalacyjne | ||||
| waga | [kg] | 1 370 | ||
| długość | [mm] | 2 550 | ||
| wysokość | [mm] | 1 825 | ||
| szerokość | [mm] | 1 360 | ||
| przyłącze | [cal] | 1.1/4" | ||
| wyposażenie dodatkowe | ||||
| Osuszacz | ACT 60 | |||
| Filtr wstępny | FTP 080 | |||
| Filtr dokładny | FTX 080 | |||








